Daftar Harga Sablon Plastik

Pricelist Sablon Plastik

Zipperbag Ketebalan 140 Micron

NO UKURAN HARGA PER PCS KETERANGAN
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 12X15 1400 1200 1150 1100 POTRAIT
2 16X16 1600 1400 1350 1300 -
3 16X22 1800 1600 1500 1350 POTRT, LANDSCP
4 23X12 1800 1600 1500 1350 LANDSCAPE
5 25X25 2200 2000 1950 1900 -
6 25X35 2400 2200 2100 1950 POTRT, LANDSCP
7 30X40 2700 2500 2400 2300 POTRAIT

Hubungi kami

Zipperbag Ketebalan 200 Mic (Lebih Tebal)

NO UKURAN HARGA PER PCS KETERANGAN
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 10X15 1500 1300 1200 1000 POTRT, LANDSCP
2 15X20 1700 1500 1400 1250 POTRT, LANDSCP
3 17X25 1850 1700 1600 1450 POTRT, LANDSCP
4 20X28 1950 1800 1700 1550 POTRT, LANDSCP
5 24X35 2400 2200 2100 2000 POTRT, LANDSCP
6 28X40 2600 2400 2300 2200 POTRAIT
7 35X45 3100 2900 2800 2700 POTRAIT
8 40X50 3300 3100 3000 2900 POTRAIT

Zipperbag Hitam Ketebalan 200 Mic

NO UKURAN HARGA PER PCS KETERANGAN
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 10X15 1700 1500 1400 1300 POTRT, LANDSCP
2 15X20 2000 1800 1750 1600 POTRT, LANDSCP
3 17X25 2100 1900 1850 1700 POTRT, LANDSCP
4 20X28 2300 2100 2050 1900 POTRT, LANDSCP
5 24X35 2700 2500 2450 2300 POTRT, LANDSCP
6 28X40 3400 3200 3100 2950 POTRT, LANDSCP
7 35X45 4200 4000 3950 3800 POTRT, LANDSCP

Hubungi kami

Pricelist Plong HD

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 15X22 850 700 600 550
2 20X30 900 750 700 650
3 25X35 1000 850 800 750
4 30X40 1100 950 900 850
5 35X50 1300 1150 1100 1050

Plong PE (Lipatan Samping)

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 20X35 1500 1300 1200 1050
2 25X40 1650 1450 1350 1250
3 30X45 1850 1650 1550 1450
4 35X50 2200 2000 1950 1850

Hubungi kami

Pricelist Plong PE (Non Lipatan Samping)

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 15x22 1100 900 750 650
2 25x35 1350 1150 1100 900
3 30x40 1650 1400 1350 1300
4 35x45 1850 1650 1600 1550

Pricelist Plong Gunung PE

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 25x35 1300 1100 1000 950
2 30x40 1500 1300 1200 1150
3 35x45 1700 1500 1400 1350
4 40x55 1900 1700 1600 1550

Hubungi kami

Pricelist Klip Pond / Ziplock

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 20x25+5 2200 2000 1900 1800
2 20x30+6 2300 2100 2000 1900
3 25x35+7 2500 2300 2200 2100
4 30x38+7 2700 2500 2400 2300

Pricelist Klip PE

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 18x26 1900 1700 1600 1500
2 20x30 2000 1800 1700 1600
3 25x35 2100 1900 1800 1700
4 30x40 2200 2000 1900 1800
5 35x40 2400 2200 2100 2000

Polymailer Premium Matte

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 20x30+5 1700 1500 1450 1350
2 25x35+5 1900 1700 1650 1550
3 28x40+5 2100 1900 1850 1750
4 35x45+5 2300 2100 2050 1950
5 45x60+5 3000 2800 2750 2650
WARNA : PUTIH, HITAM, MARUN, SOFT PINK, HIJAU, BIRU, NUDE, PEACH NUDE

Polymailer Premium Glossy

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 17X25+5 1400 1200 1100 1000
2 20x25+5 1500 1300 1200 1100
3 25x30+5 1700 1500 1400 1300
4 28x37+5 1750 1650 1550 1450
5 35x40+5 2000 1900 1800 1400
6 40x50+5 2200 2000 1900 1650
7 45x55+5 2600 2400 2300 2200
WARNA: PUTIH, BABY PINK, PINK MAGENTA, KUNING, UNGU TUA, LILAC, ORANGE, HIJAU.

Plastik OPP Perekat

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 20x30 850 700 600 500
2 25x35 950 750 650 600
3 28x35 1000 800 700 650
4 30x40 1100 900 800 700
5 35x40 1200 1000 900 800

OPP Kecil Roti

(Minimal order 1000 pcs)

NO UKURAN HARGA PER PCS
1 8x8 250
2 8x15 250
3 9x9 250
4 9x22 300
5 10x10 250
6 10x12 250
7 10x15 300
8 11x11 300
9 11x22 300
10 12x12 300
11 12x16 300
12 12x26 300
13 13x13 300
14 13x15 300
15 14x14 300
16 14x22 350
17 15x15 350
18 15x18 350
19 15x21 350
20 16x16 350
21 17x25 400

Plastik Shopping Bag

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 15X23 1550 1350 1250 1150
2 21X33 1650 1450 1350 1250
3 28X36 1700 1500 1400 1300
4 35X46 1900 1700 1600 1500
5 40X54 2100 1900 1800 1700

Plastik Kresek HD 30 Mic

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 15X23 1550 1350 1250 1150
2 21X33 1650 1450 1350 1250
3 28X36 1700 1500 1400 1300
4 35X46 1900 1700 1600 1500
5 40X54 2100 1900 1800 1700

Plastik Kresek PE Bening 30 Mic

Plastik Beras HD

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 15X23 1550 1350 1250 1150
2 21X33 1650 1450 1350 1250
3 28X36 1700 1500 1400 1300
4 35X46 1900 1700 1600 1500
5 40X54 2100 1900 1800 1700

SPUNBOND

NO UKURAN HARGA PER PCS
100 PCS 300 PCS 500 PCS 1000 PCS
1 15X23 1550 1350 1250 1150
2 21X33 1650 1450 1350 1250
3 28X36 1700 1500 1400 1300
4 35X46 1900 1700 1600 1500
5 40X54 2100 1900 1800 1700